Évaluation des services
Satisfaction général
Niveau de satisfaction *
N/A | Inférieur aux attentes | Égal aux attentes | Supérieur aux attentes | |
---|---|---|---|---|
Communication (clarté, fréquence, écoute) | ||||
Disponibilité (retours d'appels, délai de réponse aux questions) | ||||
Ingénierie (dessins, rapports et devis techniques) | ||||
Expertise et compétences | ||||
Respect des délais de livraison | ||||
Qualité de la main-d'œuvre à l'installation | ||||
Qualité de l'équipement livré | ||||
Satisfaction des employés utilisateurs |
Impact du projet *
Oui | Non | |
---|---|---|
Impact sur le nombre d'employés au poste touché | ||
Impact sur la cadence de production | ||
Impact sur le coût de matières premières | ||
Impact sur le coût pour les produits en cours | ||
Impact sur les frais de manutention | ||
Impact sur le nombre d'accidents et d'incidents de travail | ||
Impact sur le nombre de rejets | ||
Impact sur le nombre de retours | ||
Impact sur la fréquence des temps d'arrêt pour entretien | ||
Impact sur le coût des temps d'arrêt pour entretien |